2024年8月林木采伐许可证台账表

2024年8月林木采伐许可证台账表 | ||||||||
采伐证编号申请 | 申请编号 | 申请人 | 采伐方式 | 采伐面积 | 采伐期限起 | 采伐期限止 | 发证日期 | 采字 |
50010105240802001 | 500101637645240801486 | 重庆市万州区国有新田林场 | 特殊情况采伐 | 0.9703 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2024-08-02 | 万林采字[2024]518号 |
50010105240802002 | 500101001887240801211 | 重庆市万州区国有新田林场 | 特殊情况采伐 | 0.0389 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2024-08-02 | 万林采字[2024]519号 |
50010105240802003 | 500101179059240801298 | 重庆市万州区国有新田林场 | 特殊情况采伐 | 0.0208 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2024-08-02 | 万林采字[2024]520号 |
50010105240802004 | 500101902318240801397 | 重庆市万州区国有新田林场 | 特殊情况采伐 | 7.423 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2024-08-02 | 万林采字[2024]521号 |
50010105240802005 | 500101257919240801820 | 重庆市万州区国有新田林场 | 特殊情况采伐 | 1.6165 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 2024-08-02 | 万林采字[2024]522号 |
50010102240805001 | 500101716908240805725 | 重庆市万州区国有分水林场 | 卫生伐 | 6.4667 | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 2024-08-05 | 万林采字[2024]523号 |
50010102240805002 | 500101065258240805916 | 重庆市万州区国有分水林场 | 卫生伐 | 93.5333 | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 2024-08-05 | 万林采字[2024]524号 |
50010101240807001 | 500101599873240805721 | 重庆市万州区太安镇人民政府 | 卫生伐 | 19.4667 | 2024-08-07 | 2024-12-30 | 2024-08-07 | 万林采字[2024]525号 |
50010101240807002 | 500101396215240805768 | 重庆市万州区太安镇人民政府 | 卫生伐 | 2.0667 | 2024-08-07 | 2024-12-30 | 2024-08-07 | 万林采字[2024]526号 |
50010101240807003 | 500101781741240805971 | 重庆市万州区太安镇人民政府 | 卫生伐 | 0.4 | 2024-08-07 | 2024-12-30 | 2024-08-07 | 万林采字[2024]527号 |
50010101240807004 | 500101496469240805850 | 重庆市万州区太安镇人民政府 | 生长伐 | 27.8667 | 2024-08-07 | 2024-12-30 | 2024-08-07 | 万林采字[2024]528号 |
50010101240807005 | 500101860648240805333 | 重庆市万州区太安镇人民政府 | 卫生伐 | 3.6667 | 2024-08-07 | 2024-12-30 | 2024-08-07 | 万林采字[2024]529号 |
50010101240807006 | 500101576488240805621 | 重庆市万州区太安镇人民政府 | 生长伐 | 12.6667 | 2024-08-07 | 2024-12-30 | 2024-08-07 | 万林采字[2024]530号 |
50010101240807007 | 500101117055240805835 | 重庆市万州区太安镇人民政府 | 卫生伐 | 52.5333 | 2024-08-07 | 2024-12-30 | 2024-08-07 | 万林采字[2024]531号 |
50010101240807008 | 500101481513240805822 | 重庆市万州区太安镇人民政府 | 卫生伐 | 12.7333 | 2024-08-07 | 2024-12-30 | 2024-08-07 | 万林采字[2024]532号 |
50010101240807009 | 500101198368240805119 | 重庆市万州区太安镇人民政府 | 卫生伐 | 35.2667 | 2024-08-07 | 2024-12-30 | 2024-08-07 | 万林采字[2024]533号 |
50010101240808001 | 500101959639240806925 | 重庆市万州区罗田镇人民政府 | 卫生伐 | 79.9333 | 2024-08-08 | 2024-12-30 | 2024-08-08 | 万林采字[2024]534号 |
50010101240808002 | 500101199103240806736 | 重庆市万州区罗田镇人民政府 | 卫生伐 | 22.7333 | 2024-08-08 | 2024-12-30 | 2024-08-08 | 万林采字[2024]535号 |
50010101240808003 | 500101739814240806789 | 重庆市万州区罗田镇人民政府 | 卫生伐 | 4.6667 | 2024-08-08 | 2024-12-30 | 2024-08-08 | 万林采字[2024]536号 |
50010101240808004 | 500101099380240806701 | 重庆市万州区罗田镇人民政府 | 卫生伐 | 21.2667 | 2024-08-08 | 2024-12-30 | 2024-08-08 | 万林采字[2024]537号 |
50010101240808005 | 500101459652240806545 | 重庆市万州区罗田镇人民政府 | 卫生伐 | 4.7333 | 2024-08-08 | 2024-12-30 | 2024-08-08 | 万林采字[2024]538号 |
50010101240814001 | 500101417176240813681 | 重庆市万州区天城街道老岩村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 1.4377 | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2024-08-14 | 万林采字[2024]539号 |
50010101240814002 | 500101778920240813533 | 重庆市万州区天城街道绿茶村村民委员会 | 特殊情况采伐 | 0.9469 | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2024-08-14 | 万林采字[2024]540号 |
50010101240814004 | 500101515380240813434 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂 | 特殊情况采伐 | 0.1649 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 2024-08-14 | 万林采字[2024]541号 |
50010101240814005 | 500101876128240813151 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂 | 特殊情况采伐 | 0.0125 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 2024-08-14 | 万林采字[2024]542号 |
50010101240815002 | 500101318494240814399 | 重庆市万州区白羊镇人民政府 | 卫生伐 | 16.6667 | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 2024-08-15 | 万林采字[2024]543号 |
50010101240815003 | 500101039383240814290 | 重庆市万州区白羊镇人民政府 | 卫生伐 | 2.9333 | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 2024-08-15 | 万林采字[2024]544号 |
50010101240815004 | 500101939802240814118 | 重庆市万州区白羊镇人民政府 | 生长伐 | 6.0667 | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 2024-08-15 | 万林采字[2024]545号 |
50010101240815005 | 500101660064240814125 | 重庆市万州区白羊镇人民政府 | 卫生伐 | 47.6 | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 2024-08-15 | 万林采字[2024]546号 |
50010101240815006 | 500101200539240814614 | 重庆市万州区白羊镇人民政府 | 生长伐 | 9.7333 | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 2024-08-15 | 万林采字[2024]547号 |
50010101240815007 | 500101558582240814876 | 重庆市万州区白羊镇人民政府 | 卫生伐 | 7.6667 | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 2024-08-15 | 万林采字[2024]548号 |
50010101240815008 | 500101280474240814979 | 重庆市万州区白羊镇人民政府 | 卫生伐 | 76 | 2024-08-15 | 2024-12-30 | 2024-08-15 | 万林采字[2024]549号 |
50010101240821001 | 500101378211240820162 | 重庆市万州区地宝土家族乡人民政府 | 特殊情况采伐 | 3.72 | 2024-08-21 | 2024-12-30 | 2024-08-21 | 万林采字[2024]550号 |
50010101240822001 | 500101016496240821982 | 重庆市万州区后山镇人民政府 | 卫生伐 | 14.3333 | 2024-08-22 | 2024-12-30 | 2024-08-22 | 万林采字[2024]551号 |
50010101240822002 | 500101738644240821977 | 重庆市万州区后山镇人民政府 | 卫生伐 | 185.6667 | 2024-08-22 | 2024-12-30 | 2024-08-22 | 万林采字[2024]552号 |
50010101240823002 | 500101598657240819860 | 重庆铁路投资集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.6373 | 2024-08-23 | 2024-11-29 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]553号 |
50010101240823003 | 500101938427240819473 | 重庆铁路投资集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0117 | 2024-08-23 | 2024-11-29 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]554号 |
50010101240823004 | 500101042189240819827 | 重庆铁路投资集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0306 | 2024-08-23 | 2024-11-29 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]555号 |
50010101240823005 | 500101019535240819173 | 重庆铁路投资集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.2051 | 2024-08-23 | 2024-11-29 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]556号 |
50010101240823006 | 500101678313240819177 | 重庆铁路投资集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 0.0291 | 2024-08-23 | 2024-11-29 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]557号 |
50010101240823007 | 500101317911240819730 | 重庆铁路投资集团有限公司 | 特殊情况采伐 | 1.536 | 2024-08-23 | 2024-11-29 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]558号 |
50010101240823008 | 500101277552240820950 | 重庆市万州区长滩镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 0.3467 | 2024-08-23 | 2024-12-30 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]559号 |
50010101240823009 | 500101078080240820892 | 重庆市万州区长滩镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 0.14 | 2024-08-23 | 2024-12-30 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]560号 |
50010101240823010 | 500101257535240820657 | 重庆市万州区长滩镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 0.1133 | 2024-08-23 | 2024-12-30 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]561号 |
50010101240823011 | 500101979645240820287 | 重庆市万州区长滩镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 12.56 | 2024-08-23 | 2024-12-30 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]562号 |
50010101240823012 | 500101519095240820196 | 重庆市万州区长滩镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 3.22 | 2024-08-23 | 2024-12-30 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]563号 |
50010101240823013 | 500101699845240820129 | 重庆市万州区长滩镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 0.3733 | 2024-08-23 | 2024-12-30 | 2024-08-23 | 万林采字[2024]564号 |
50010101240827001 | 500101320171240823844 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 卫生伐 | 22.6667 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | 2024-08-28 | 万林采字[2024]565号 |
50010101240827002 | 500101978761240823416 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 生长伐 | 4.4667 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | 2024-08-28 | 万林采字[2024]566号 |
50010101240827003 | 500101700479240823276 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 卫生伐 | 7.4667 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | 2024-08-28 | 万林采字[2024]567号 |
50010101240827004 | 500101238175240823318 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 生长伐 | 8.8 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | 2024-08-28 | 万林采字[2024]568号 |
50010101240827005 | 500101598976240823450 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 卫生伐 | 22.2 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | 2024-08-28 | 万林采字[2024]569号 |
50010101240827006 | 500101456738240826581 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 生长伐 | 2.5333 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | 2024-08-28 | 万林采字[2024]570号 |
50010101240827007 | 500101995637240826342 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 卫生伐 | 31.3333 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | 2024-08-28 | 万林采字[2024]571号 |
50010101240827008 | 500101298970240826498 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 卫生伐 | 35.7333 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | 2024-08-28 | 万林采字[2024]572号 |
50010101240827009 | 500101019997240826623 | 重庆市万州区余家镇人民政府 | 卫生伐 | 64.8 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | 2024-08-28 | 万林采字[2024]573号 |
扫一扫在手机打开当前页面