中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 林业局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可 > 办理结果

2024年6月林木采伐许可证台账表

日期:2024-07-01 来源:万州区林业局
语音播报
2024年6月林木采伐许可证台账表
采伐证编号 申请编号 申请人 采伐方式 采伐面积 采伐期限起 采伐期限止 发证日期 采字
50010101240604003 500101685003240603472 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.1032 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]261号
50010101240604004 500101276188240601786 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.1496 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]262号
50010101240604005 500101098180240601819 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.4413 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]263号
50010101240604006 500101737349240601325 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.2619 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]264号
50010101240604007 500101375423240601186 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 1.2508 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]265号
50010101240604008 500101748214240603160 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.0241 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]266号
50010101240604009 500101015454240601485 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.1294 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]267号
50010101240604010 500101593406240601175 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.0218 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]268号
50010101240604011 500101693405240601961 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.1074 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]269号
50010101240604012 500101334937240601542 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.061 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]270号
50010101240604013 500101973739240601710 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.8825 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]271号
50010101240604014 500101793646240601821 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.1228 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]272号
50010101240604015 500101438435240601103 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.4265 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]273号
50010101240604016 500101075205240601702 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.1416 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]274号
50010101240604017 500101657431240531526 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.0801 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]275号
50010101240604018 500101303404240531142 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.1167 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]276号
50010101240604019 500101941106240531159 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.002 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]277号
50010101240604020 500101959405240531959 重庆铁路投资集团有限公司 特殊情况采伐 0.0416 2024-06-04 2024-07-31 2024-06-04 万林采字[2024]278号
50010101240605001 500101082205240603474 重庆市万州区富源矿业有限公司 特殊情况采伐 3.1029 2024-06-05 2024-07-03 2024-06-05 万林采字[2024]279号
50010101240606001 500101161935240605110 重庆市万州区九池街道办事处 生长伐 19 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 万林采字[2024]280号
50010101240606002 500101740396240606595 重庆市万州区九池街道办事处 卫生伐 1 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 万林采字[2024]281号
50010101240606003 500101459246240606761 重庆市万州区九池街道办事处 生长伐 11.9333 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 万林采字[2024]282号
50010101240606004 500101994670240606151 重庆市万州区九池街道办事处 卫生伐 0.6 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 万林采字[2024]283号
50010101240606005 500101719526240606559 重庆市万州区九池街道办事处 生长伐 0.8 2024-06-06 2024-12-31 2024-06-06 万林采字[2024]284号
50010101240611003 500101699631240606136 重庆市万州区太龙镇人民政府 卫生伐 3.4 2024-06-11 2024-12-31 2024-06-11 万林采字[2024]285号
50010101240611004 500101703197240606423 重庆市万州区太龙镇人民政府 卫生伐 14.0667 2024-06-11 2024-12-31 2024-06-11 万林采字[2024]286号
50010101240611005 500101879303240606651 重庆市万州区太龙镇人民政府 卫生伐 49.2 2024-06-11 2024-12-31 2024-06-11 万林采字[2024]287号
50010101240612002 500101836718240611345 重庆市万州区甘宁镇人民政府 择伐 2.2667 2024-06-12 2024-12-31 2024-06-12 万林采字[2024]288号
50010101240612003 500101847063240611553 重庆市万州区甘宁镇人民政府 择伐 64.4 2024-06-12 2024-12-31 2024-06-12 万林采字[2024]289号
50010101240612004 500101831584240611858 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 62.3333 2024-06-12 2024-12-31 2024-06-12 万林采字[2024]290号
50010101240612005 500101825442240611651 重庆市万州区甘宁镇人民政府 生长伐 37.6667 2024-06-12 2024-12-31 2024-06-12 万林采字[2024]291号
50010101240618001 500101959091240613179 重庆市万州区龙沙镇老林村村民委员会 特殊情况采伐 0.2873 2024-06-18 2024-07-31 2024-06-18 万林采字[2024]292号
50010101240618002 500101142830240613242 重庆市万州区龙沙镇老林村村民委员会 特殊情况采伐 0.0059 2024-06-18 2024-07-31 2024-06-18 万林采字[2024]293号
50010101240618003 500101721071240613587 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0312 2024-06-18 2024-12-30 2024-06-18 万林采字[2024]294号
50010101240618004 500101258647240613741 国网重庆市电力公司 特殊情况采伐 0.0066 2024-06-18 2024-12-30 2024-06-18 万林采字[2024]295号
50010101240619001 500101177791240617684 重庆恒屹石材开采有限公司 特殊情况采伐 0.6155 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 万林采字[2024]296号
50010101240619002 500101818773240617135 重庆恒屹石材开采有限公司 特殊情况采伐 1.5425 2024-06-19 2024-12-31 2024-06-19 万林采字[2024]297号


扫一扫在手机打开当前页面

    附件

    我要找政策