2024年秋季学期资助资金发放统计表

2024年秋季学期资助资金发放情况表 | |||
学校 | 资助项目 | 发放人数 | 发放金额(元) |
重庆市万州职业教育中心 | 中职国家助学金 | 1432 | 1626400 |
中职国家奖学金 | 9 | 54000 | |
重庆市三峡水利电力学校 | 中职国家助学金 | 1422 | 1606400 |
中职国家奖学金 | 6 | 36000 | |
重庆市万州区特殊教育中心 | 中职国家助学金 | 44 | 54000 |
中职国家奖学金 | 3 | 18000 | |
重庆万州商贸中等专业学校 | 中职国家助学金 | 779 | 866600 |
中职国家奖学金 | 4 | 24000 | |
重庆市万州高级技工学校 | 中职国家助学金 | 1930 | 2210600 |
中职国家奖学金 | 8 | 48000 | |
重庆市幼儿师范高等专科学校 | 中职国家助学金 | 19 | 19700 |
重庆市万州现代信息工程学校 | 中职国家助学金 | 922 | 1036700 |
重庆中意职业技术学校 | 中职国家助学金 | 140 | 162900 |
重庆市万州电子信息工程学校 | 中职国家助学金 | 975 | 1116700 |
中职国家奖学金 | 1 | 6000 | |
重庆信息技术职业学院 | 中职国家助学金 | 412 | 457500 |
重庆微电子工业学校 | 中职国家助学金 | 22 | 27000 |
重庆市万州第二高级中学 | 高中国家助学金 | 621 | 592500 |
重庆市万州高级中学 | 高中国家助学金 | 1051 | 1050000 |
重庆市万州第一中学 | 高中国家助学金 | 893 | 879750 |
重庆市万州第三中学 | 高中国家助学金 | 1404 | 1317000 |
重庆万州外国语学校 | 高中国家助学金 | 589 | 604500 |
重庆市万州上海中学 | 高中国家助学金 | 1003 | 964500 |
重庆市万州沙河中学 | 高中国家助学金 | 876 | 810750 |
重庆市万州国本中学 | 高中国家助学金 | 366 | 393000 |
重庆市万州清泉中学 | 高中国家助学金 | 724 | 690000 |
重庆市万州南京中学 | 高中国家助学金 | 444 | 460500 |
重庆市万州分水中学 | 高中国家助学金 | 946 | 876000 |
重庆市万州熊家中学 | 高中国家助学金 | 108 | 91500 |
重庆市万州新田中学 | 高中国家助学金 | 1404 | 1261500 |
重庆市万州龙驹中学 | 高中国家助学金 | 757 | 795000 |
重庆万州商贸中等专业学校 | 高中国家助学金 | 83 | 82500 |
重庆市万州职业教育中心 | 高中国家助学金 | 48 | 56250 |
重庆市万州赛德学校 | 高中国家助学金 | 486 | 465000 |
重庆市万州纯阳中学 | 高中国家助学金 | 408 | 387000 |
重庆市万州二中实验中学 | 高中国家助学金 | 574 | 545250 |
重庆市万州第二高级中学 | 义教资助资金代发 | 258 | 98250 |
重庆市万州高级中学 | 义教资助资金代发 | 674 | 378000 |
重庆市万州第一中学 | 义教资助资金代发 | 629 | 347625 |
重庆市万州第三中学 | 义教资助资金代发 | 886 | 454500 |
重庆万州外国语学校 | 义教资助资金代发 | 549 | 337500 |
重庆市万州上海中学 | 义教资助资金代发 | 753 | 394875 |
重庆市万州沙河中学 | 义教资助资金代发 | 560 | 309375 |
重庆市万州国本中学校 | 义教资助资金代发 | 338 | 127625 |
重庆市万州清泉中学 | 义教资助资金代发 | 570 | 311625 |
重庆市万州南京中学 | 义教资助资金代发 | 124 | 54375 |
重庆市万州区武陵学校 | 义教资助资金代发 | 169 | 90412.5 |
重庆市万州分水中学 | 义教资助资金代发 | 450 | 223650 |
重庆市万州区桥亭初级中学 | 义教资助资金代发 | 325 | 186750 |
重庆市万州新田中学 | 义教资助资金代发 | 995 | 487575 |
重庆市万州区鱼泉初级中学 | 义教资助资金代发 | 343 | 164175 |
重庆市万州龙驹中学 | 义教资助资金代发 | 323 | 164700 |
重庆市万州(二中)文德初级中学 | 义教资助资金代发 | 729 | 394125 |
重庆市万州区田家炳学校 | 义教资助资金代发 | 477 | 193875 |
重庆市万州区郭村学校 | 义教资助资金代发 | 233 | 117962.5 |
重庆市万州区甘宁学校 | 义教资助资金代发 | 229 | 88637.5 |
重庆市万州二中实验中学 | 义教资助资金代发 | 578 | 414375 |
重庆市万州区响水学校 | 义教资助资金代发 | 136 | 57662.5 |
重庆市万州区三峡初级中学 | 义教资助资金代发 | 953 | 558000 |
重庆市万州区铁峰中心小学 | 义教资助资金代发 | 66 | 21575 |
重庆市万州区三正学校 | 义教资助资金代发 | 198 | 56075 |
重庆市万州区培文学校 | 义教资助资金代发 | 134 | 56500 |
重庆市万州区丁阳初级中学 | 义教资助资金代发 | 597 | 431250 |
重庆市万州区长岭学校 | 义教资助资金代发 | 260 | 76250 |
重庆市万州区凉水学校 | 义教资助资金代发 | 479 | 282912.5 |
重庆市万州区赶场初级中学 | 义教资助资金代发 | 275 | 198825 |
重庆市万州区走马初级中学 | 义教资助资金代发 | 1013 | 644400 |
重庆市万州区太龙中心小学 | 义教资助资金代发 | 66 | 21262.5 |
重庆市万州区白土初级中学 | 义教资助资金代发 | 425 | 316875 |
重庆市万州区新乡中心小学 | 义教资助资金代发 | 74 | 20325 |
重庆市万州区黄柏学校 | 义教资助资金代发 | 87 | 32287.5 |
重庆市万州区瑞池学校 | 义教资助资金代发 | 264 | 169412.5 |
重庆市万州区岩口复兴学校 | 义教资助资金代发 | 545 | 387800 |
重庆市万州区弹子学校 | 义教资助资金代发 | 239 | 105000 |
重庆市万州区溪口学校 | 义教资助资金代发 | 16 | 2200 |
重庆市万州区燕山学校 | 义教资助资金代发 | 82 | 33550 |
重庆市万州区恒合民族学校 | 义教资助资金代发 | 357 | 237200 |
重庆市万州区瀼渡学校 | 义教资助资金代发 | 23 | 12500 |
重庆市万州区红光小学 | 义教资助资金代发 | 594 | 237500 |
重庆市万州区中加友谊小学 | 义教资助资金代发 | 703 | 219687.5 |
重庆市万州区鸡公岭小学 | 义教资助资金代发 | 368 | 115000 |
重庆市万州区电报路小学 | 义教资助资金代发 | 75 | 23437.5 |
重庆市万州区沙河小学 | 义教资助资金代发 | 306 | 95625 |
重庆市万州区望江小学 | 义教资助资金代发 | 150 | 46875 |
重庆市万州区百安小学 | 义教资助资金代发 | 339 | 105937.5 |
重庆市万州区上海小学 | 义教资助资金代发 | 243 | 75937.5 |
重庆市万州区王牌小学 | 义教资助资金代发 | 153 | 47812.5 |
重庆市万州区白岩小学 | 义教资助资金代发 | 185 | 57812.5 |
重庆市万州区国本小学 | 义教资助资金代发 | 99 | 30937.5 |
重庆市万州区明镜小学 | 义教资助资金代发 | 170 | 53125 |
重庆市万州区清泉小学 | 义教资助资金代发 | 212 | 66250 |
重庆市万州区龙都小学 | 义教资助资金代发 | 211 | 65937.5 |
重庆市万州区双河小学 | 义教资助资金代发 | 87 | 27187.5 |
重庆市万州区鹏程小学 | 义教资助资金代发 | 85 | 26562.5 |
重庆市万州区上坪小学 | 义教资助资金代发 | 76 | 23750 |
重庆市万州区落凼小学 | 义教资助资金代发 | 51 | 15937.5 |
重庆市万州区福建小学 | 义教资助资金代发 | 382 | 119375 |
重庆市万州区汶罗小学 | 义教资助资金代发 | 327 | 102187.5 |
重庆市万州区钟鼓楼小学 | 义教资助资金代发 | 196 | 61250 |
重庆市万州区枇杷坪小学 | 义教资助资金代发 | 249 | 77812.5 |
重庆市万州区五桥小学 | 义教资助资金代发 | 247 | 77187.5 |
重庆市万州区九池中心小学 | 义教资助资金代发 | 30 | 11562.5 |
重庆市万州区南京小学 | 义教资助资金代发 | 504 | 157500 |
重庆市万州区柱山中心小学 | 义教资助资金代发 | 46 | 13250 |
重庆市万州区高峰中心小学 | 义教资助资金代发 | 78 | 24375 |
重庆市万州区龙沙中心小学 | 义教资助资金代发 | 357 | 111450 |
重庆市万州区三峡小学 | 义教资助资金代发 | 249 | 77812.5 |
重庆市万州区熊家学校 | 义教资助资金代发 | 241 | 75387.5 |
重庆市万州区小周中心小学 | 义教资助资金代发 | 18 | 4425 |
重庆市万州区漳周中心小学 | 义教资助资金代发 | 8 | 2500 |
重庆市万州区高梁学校 | 义教资助资金代发 | 420 | 132562.5 |
重庆市万州区李河学校 | 义教资助资金代发 | 222 | 66900 |
重庆市万州区分水中心小学 | 义教资助资金代发 | 582 | 172125 |
重庆市万州区孙家中心小学 | 义教资助资金代发 | 69 | 28350 |
重庆市万州区余家中心小学 | 义教资助资金代发 | 562 | 159650 |
重庆市万州区后山中心小学 | 义教资助资金代发 | 216 | 75050 |
重庆市万州区新田中心小学 | 义教资助资金代发 | 513 | 142912.5 |
重庆市万州区白羊中心小学 | 义教资助资金代发 | 308 | 87775 |
重庆市万州区龙驹中心小学 | 义教资助资金代发 | 343 | 84387.5 |
重庆市万州区赶场中心小学 | 义教资助资金代发 | 218 | 50825 |
重庆市万州区走马中心小学 | 义教资助资金代发 | 667 | 185487.5 |
重庆市万州区罗田学校 | 义教资助资金代发 | 186 | 54925 |
重庆市万州区长滩学校 | 义教资助资金代发 | 412 | 143425 |
重庆市万州区太安学校 | 义教资助资金代发 | 225 | 68675 |
重庆市万州区白土中心小学 | 义教资助资金代发 | 441 | 130800 |
重庆市万州区长坪中心小学 | 义教资助资金代发 | 31 | 8712.5 |
重庆市万州区梨树中心小学 | 义教资助资金代发 | 118 | 30675 |
重庆市万州区恒合民族中心小学 | 义教资助资金代发 | 263 | 70387.5 |
重庆市万州区茨竹中心小学 | 义教资助资金代发 | 96 | 31175 |
重庆市万州区普子中心小学 | 义教资助资金代发 | 177 | 48587.5 |
重庆市万州区地宝中心小学 | 义教资助资金代发 | 122 | 50375 |
重庆市万州区特殊教育中心 | 义教资助资金代发 | 267 | 107500 |
重庆市万州区宁波小学 | 义教资助资金代发 | 205 | 64062.5 |
重庆市万州区红光南滨小学 | 义教资助资金代发 | 557 | 266562.5 |
重庆市万州区北山小学 | 义教资助资金代发 | 207 | 64687.5 |
重庆市万州区机场小学 | 义教资助资金代发 | 9 | 2812.5 |
重庆市万州区天星小学 | 义教资助资金代发 | 423 | 132187.5 |
重庆市万州区其芳小学 | 义教资助资金代发 | 75 | 23437.5 |
重庆市万州区江南小学 | 义教资助资金代发 | 25 | 7812.5 |
重庆市万州南京金陵中学 | 义教资助资金代发 | 25 | 13500 |
重庆市万州区红光经开小学 | 义教资助资金代发 | 125 | 75312.5 |
重庆市万州赛德中学校 | 义教资助资金代发 | 160 | 108750 |
中职小计: | 8128 | 9370500 | |
高中小计: | 12785 | 12322500 | |
义教小计: | 31789 | 14003625 | |
共计: | 52702 | 35696625 |
扫一扫在手机打开当前页面