[ 索引号 ]
11500101008630250R/2023-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
公安
[ 体裁分类 ]
行政许可
[ 发布机构 ]
万州区公安局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2023-01-05
[ 发布日期 ]
2023-01-05
20221201-20221231普通护照办理情况

业务编号 | 中文姓名 | 户口所在地 | 性别 | 办证类别 | 证件种类 | 前往地 | 受理日期 | 审批日期 | 审批结果 |
509201407948463 | 易月丹 | 湖北恩施土家族苗族自治州利川市 | 女 | 首次申请 | 护照 | 韩国 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407951799 | 黎建新 | 广东高要市 | 男 | 首次申请 | 护照 | 坦桑尼亚 | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 通过 |
509201407972327 | 周均 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 韩国 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 通过 |
50MSJW001800937 | 王宇 | 重庆万州区 | 女 | 失效重新申请 | 护照 | 澳大利亚 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 通过 |
50MSJW001771282 | 聂帆 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 加拿大 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 通过 |
50MSJW001806434 | 朱达林 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 通过 |
50MSJW001806410 | 沈嘉诚 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 美国 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 通过 |
50MSJW001806694 | 陶冶 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 日本 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 通过 |
50MSJW001806984 | 幸小华 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 斯里兰卡 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 通过 |
509201407984733 | 杨增均 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 埃及 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 通过 |
509201407989644 | 朱华祥 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 通过 |
EA2212272986232 | 谭元生 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407989945 | 汪敏 | 四川成都市新都区 | 女 | 失效重新申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407987228 | 谭宜斌 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 俄罗斯 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407997506 | 刘博文 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 新西兰 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 通过 |
509201407997496 | 刘桓邑 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 新西兰 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 通过 |
509201407997687 | 谢健 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 意大利 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407997917 | 周兴建 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 新加坡 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 通过 |
50MSJW001814262 | 麦安米 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 日本 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 通过 |
EA2212236525067 | 黄飞 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 印度尼西亚 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 通过 |
50MSJW001815955 | 张旭 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 乌兹别克斯坦 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 通过 |
50MSJW001809015 | 程东 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 通过 |
50MSJW001809961 | 陈仪淓 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 通过 |
50MSJW001817140 | 李继平 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 沙特 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 通过 |
50MSJW001817225 | 熊宝 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 印度尼西亚 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 通过 |
50MSJW001817294 | 姚长洪 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408004850 | 李世明 | 重庆渝北区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 印度尼西亚 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408005220 | 李紫璇 | 重庆开州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 美国 | 2022-12-29 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408007798 | 李平 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 新西兰 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 通过 |
509201408009936 | 宋明忠 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 乌干达 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 通过 |
50MSJW001802474 | 李聃 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 阿塞拜疆 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 通过 |
509201408008016 | 王磊 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 加拿大 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 通过 |
509201408008799 | 罗滨刚 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 老挝 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408012275 | 曾辉 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 加拿大 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408009091 | 熊明建 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408013771 | 姚艳花 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 韩国 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408013797 | 陈艳 | 重庆万州区 | 女 | 失效重新申请 | 护照 | 韩国 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408015618 | 罗建平 | 四川冕宁县 | 男 | 首次申请 | 护照 | 美国 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408015786 | 谭恺毅 | 重庆万州区 | 男 | 换发 | 护照 | 加拿大 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408016334 | 杨子烈 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 日本 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408015032 | 谭平 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408015281 | 彭科然 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
509201408015317 | 刘弦歌 | 重庆万州区 | 女 | 失效重新申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
50MSJW001824452 | 张丽 | 重庆万州区 | 女 | 补发 | 护照 | 阿塞拜疆 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 通过 |
509201407918419 | 李秀清 | 重庆万州区 | 男 | 补发 | 护照 | 乌兹别克斯坦 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 通过 |
50MSJW001769968 | 何晴 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 加拿大 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 通过 |
509201407918574 | 张新悦 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 柬埔寨 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 通过 |
509201407918859 | 易智淑 | 重庆万州区 | 女 | 失效重新申请 | 护照 | 美国 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 通过 |
509201407921509 | 吴胡珍 | 重庆万州区 | 女 | 失效重新申请 | 护照 | 新西兰 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 通过 |
509201407919054 | 何方国 | 重庆忠县 | 男 | 首次申请 | 护照 | 孟加拉国 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 通过 |
509201407923488 | 张永清 | 重庆万州区 | 女 | 换发 | 护照 | 新西兰 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 通过 |
509201407921952 | 谭建军 | 重庆万州区 | 男 | 换发 | 护照 | 新西兰 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 通过 |
509201407922856 | 连传宪 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 新加坡 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 通过 |
509201407925998 | 罗添 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 英国 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 通过 |
509201407924997 | 向家秀 | 重庆万州区 | 女 | 失效重新申请 | 护照 | 新加坡 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 通过 |
509201407926083 | 秦定明 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 新加坡 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 通过 |
509201407926533 | 唐潇潇 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 菲律宾 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 通过 |
509201407926575 | 陈联福 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 菲律宾 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 通过 |
509201407930899 | 袭巧 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 墨西哥 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 通过 |
509201407928289 | 汪飞霞 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 阿联酋 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 通过 |
509201407939924 | 汪令 | 重庆梁平区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 美国 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 通过 |
509201407939238 | 王永中 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 美国 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 通过 |
509201407939296 | 张惠安 | 重庆万州区 | 女 | 失效重新申请 | 护照 | 美国 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 通过 |
509201407943497 | 莫锐 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 德国 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 通过 |
509201407941822 | 向润芝 | 重庆万州区 | 女 | 失效重新申请 | 护照 | 加拿大 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 通过 |
509201407949684 | 黄爱茗 | 重庆奉节县 | 女 | 首次申请 | 护照 | 马来西亚 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 通过 |
509201407948120 | 张雍祺 | 重庆万州区 | 女 | 失效重新申请 | 护照 | 菲律宾 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 通过 |
509201407951760 | 何光英 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 韩国 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 通过 |
509201407957672 | 熊焌怡 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 日本 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 通过 |
509201407954886 | 黄小敏 | 重庆云阳县 | 男 | 首次申请 | 护照 | 俄罗斯 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 通过 |
509201407957795 | 李嘉辉 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 新加坡 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 通过 |
509201407957258 | 杨胜章 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 印度尼西亚 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 通过 |
509201407955272 | 简先杰 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 印度尼西亚 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 通过 |
50MSJW001790030 | 任忠义 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 匈牙利 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 通过 |
509201407969376 | 刘传高 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 以色列 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 通过 |
509201407971559 | 陈雯 | 重庆万州区 | 女 | 换发 | 护照 | 埃塞俄比亚 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 通过 |
509201407971601 | 黄陈予 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 埃塞俄比亚 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 通过 |
509201407970286 | 周仕全 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 韩国 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 通过 |
509201407972835 | 陈治容 | 重庆奉节县 | 女 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 通过 |
50MSJW001801347 | 蒲洪平 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 印度尼西亚 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 通过 |
50MSJW001801330 | 宋太坤 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 印度尼西亚 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 通过 |
509201407975838 | 谭毅 | 重庆万州区 | 男 | 换发 | 护照 | 柬埔寨 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 通过 |
50MSJW001802399 | 刘鹏飞 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 通过 |
50MSJW001802429 | 黄蜀芹 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 通过 |
50MSJW001802436 | 陈开英 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 通过 |
509201407983839 | 白川云龙 | 重庆酉阳土家族苗族自治县 | 男 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 通过 |
50MSJW001807103 | 张毅 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 新加坡 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 通过 |
509201407983198 | 陈习娅 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 菲律宾 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 通过 |
50MSJW001809367 | 宗典 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 韩国 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407988614 | 张玉婷 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 英国 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407991005 | 付小未 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407991063 | 万祖海 | 重庆巫山县 | 男 | 首次申请 | 护照 | 越南 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407991377 | 田培伽 | 重庆万州区 | 男 | 换发 | 护照 | 澳大利亚 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407992925 | 谭颂 | 重庆万州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 日本 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407995216 | 郭集中 | 重庆万州区 | 男 | 失效重新申请 | 护照 | 美国 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 通过 |
EA2212287857605 | 李云渝 | 重庆万州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 韩国 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407993324 | 王家玲 | 重庆万州区 | 女 | 失效重新申请 | 护照 | 美国 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407999773 | 廖艳 | 重庆开州区 | 女 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 通过 |
509201407996550 | 张飞 | 重庆开州区 | 男 | 首次申请 | 护照 | 泰国 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 通过 |
509201408005631 | 熊道琼 | 重庆万州区 | 女 | 换发 | 护照 | 韩国 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 通过 |
509201408011708 | 叶满林 | 重庆万州区 | 男 | 补发 | 护照 | 柬埔寨 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 通过 |
扫一扫在手机打开当前页面