重庆市万州区财政局关于下达万州区2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算的通知

重庆市万州区财政局
关于预下达万州区2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算的通知
万州财农发〔2024〕70号
龙沙镇、余家镇、高梁镇、武陵镇人民政府:
根据《重庆市财政局 重庆市农业农村委员会关于下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(渝财农〔2024〕56号),经区政府同意,现将我区2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金预算460万元预下达给你们(详见附表),并将有关事项通知如下。
一、请各行业主管部门及项目实施单位严格按照《万州区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(万州财办发〔2021〕14号)、《关于进一步加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》(万州财农发〔2023〕17号)要求,加强项目建设管理、资金管理、绩效管理,做好衔接资金使用公开公示工作,全面完成项目资金绩效目标。
二、严格按照规定使用好项目建设资金,项目资金实行专款专用、专账管理,严禁挤占、挪用;要加快预算执行进度,并接受各级监督检查。
监督电话:023-58225368(区财政局监督电话),023-58124834(区纪委监委监督电话),12345(政务服务便民热线)
附件:万州区2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资
金项目预算表
重庆市万州区财政局
2024年8月2日
附件: | ||||||||||||||
万州区2024年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算表 | ||||||||||||||
序号 | 项目业主 (预算单位) |
汇总项目 (一级项目) |
项目名称 (二级项目) |
预算金额 (万元) |
资金来源 | 建设地点 | 建设内容 | 绩效目标 | 项目直接监管责任部门 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 业务归口科室 | 备注 | |
合计 | * | * | * | 460.00 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
1 | 龙沙镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区龙沙镇2024年贷款贴息项目 | 26.61 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 龙沙镇 | 对政策性担保机构担保的农业产业化项目贷款贴息,全镇贴息户数31户,贷款金额在10-300万之间。 | 通过实施该项目,31户产业业主降低产业发展资金使用成本,受益业主满意度达到95%以上。 | 区农业农村委 | 2130507-贷款奖补和贴息 | 31205-利息补贴 | 农业科 | ||
2 | 龙沙镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区龙沙镇何院村2024年农田灌溉项目 | 15.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 龙沙镇何院村 | 修建泵站1座,安装dn110PE灌溉管网1800米。 | 通过实施该项目,可解决500亩农田灌溉问题。 | 区农业农村委 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | ||
3 | 龙沙镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区龙沙镇雨台村2024年优质大米加工项目 | 25.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 龙沙镇雨台村 | 建设厂房100平方米,购置安装大米加工线一条及配套设施购。 | 通过实施该项目,可实现日加工精米8吨以上,年加工精米500吨以上,提高雨台村大米销售单价0.4元/斤以上。 | 区农业农村委 | 2130505-生产发展 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | ||
4 | 龙沙镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区龙沙镇海螺村2024年粮油产业提质增效项目 | 50.39 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 龙沙镇海螺村 | 在海螺村、彭家、印合等村建立“粮油机械化生产和绿色防控千亩示范片”,海螺村集体经济组织购置油菜插秧机2台,购置油菜育苗盘10000张;购置风吸式杀虫灯80盏。 | 通过实施该项目,海螺、彭家、印合等村1000亩油菜种植实现机械移栽,机械收割;安装风吸式杀虫灯可实现1000粮油作物绿色防控。 | 区农业农村委 | 2130505-生产发展 | 31003-专用设备购置 | 农业科 | ||
5 | 龙沙镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区龙沙镇2024年黄金钓场防护网项目 | 8.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 龙沙镇黄金村 | 安装黄金钓场防护网 1350 米,采用双边丝栏网,丝粗 5.0mm,对其进行封闭式围挡防护,安装2.5 米立柱 1450个。 300mm*300mm边沟开挖400米。 | 通过实施该项目,可带动周边农户务工88人以上,其中至少2名长期务工,并带动周边农户农产品销售。 | 区农业农村委 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | ||
6 | 龙沙镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区龙沙镇2024年富泽丰家防护网项目 | 15.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 龙沙镇马岩村 | 在马岩村蜂糖李基地安装防护网6000米,高度≥1.8米,柱子2000根,机械打孔,C20混凝土浇筑柱子底座。 | 通过实施该项目,可减少业主年管护成本3万元以上,效益增加10万元以上,可带动周边5人以上的群众通过务工增收。 | 区农业农村委 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | ||
7 | 龙沙镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区龙沙镇青龙村2024年公路加宽项目 | 10.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 龙沙镇青龙村 | 加宽青龙村竹制蒸笼加工厂公路50米,加宽2.5米,厚0.2米,堡坎120立方米。 | 通过实施该项目,可新增就业岗位5个以上,每年可为业主节约运输成本3万元以上。 | 区农业农村委 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | ||
8 | 龙沙镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区龙沙镇海螺村2024年机耕道建设工程 | 50.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 龙沙镇海螺村 | 海螺村硬化机耕道道1250米,宽3-3.5米,厚0.2米,C20砼浇筑。 | 通过实施该项目,可解决全村群众出行以及农产品生产运输问题,每年可节约生产及运输成本3万元以上。 | 区农业农村委 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | ||
9 | 余家镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区余家镇2024年贷款贴息项目 | 5.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 余家镇相关村 | 余家镇农业产业化项目贷款贴息10%,全镇贴息户数35户以上,贷款金额在10-70万之间。 | 通过实施产业化项目贷款贴息,实现增强辖区产业发展动力。 | 区农业农村委 | 2130507-贷款奖补和贴息 | 31205-利息补贴 | 农业科 | ||
10 | 余家镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区余家镇安平村集体2024年花椒产业园配套仓储房建设项目 | 10.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 余家镇安平村 | 安平村集体花椒园仓储房建设200平米。 | 通过建设花椒仓储房200平米,实现减少运营成本提高效益。 | 区农业农村委 | 2130505-生产发展 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | ||
11 | 余家镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区余家镇三河村集体2024年农副产品加工厂建设项目 | 85.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 余家镇三河村 | 新建农产品加工厂占地面积2000平米。挖一般土石方2950立方米,回填土石方1250立方米,搭建钢架管理房80平方米,搭建彩钢棚1500平米,铺设垫层及混凝土层1500平米,建围墙长200米高2.3米,水电配套,沼气池40立方米。 | 通过实施农产品加工厂项目,实现增加农产品附加值,带动了群众务工30人以上,群众满意度达95%。 | 区农业农村委 | 2130505-生产发展 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | ||
12 | 高梁镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区高梁镇天鹅村集体四方堰塘公路水毁修复项目 | 35.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 高梁镇天鹅村 | 挡土墙长50米、高7米,新增波形护栏84米,挖运土方304立方米,路面恢复长50米、宽4.5米。 | 通过水毁项目修复,有效解决天鹅1.2.5.6.7组村民多年反映的遗留问题,方便村民出行人数200余户800余人,解决萍敬养殖场、奇昌养殖场、锦和农业园、众康盛农业园等6个农业经营主体的生产生活出行,年可降低产业生产运输成本10万元以上,提高经济效益和社会效益。 | 区农业农村委 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | ||
13 | 高梁镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区高梁镇顺安村2024年山羊产业提质增效项目 | 10.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 高梁镇顺安村 | 整修山羊圈舍300平方米、新修化粪池75立方米、整修村集体鱼塘1亩,加装鱼塘周边安全防护栏85米。 | 项目建成后,增加村集体固定资产10万元,可实现种养殖循环发展,年出栏山羊300只,产值20万元以上。 | 区农业农村委 | 2130505-生产发展 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | ||
14 | 高梁镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区高梁镇沙坝村2024年产业融合发展项目 | 15.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 高梁镇沙坝村 | 添置柴火鸡设备10套、整治村集体鱼塘3亩。 | 项目建成后,增加村集体固定资产15万元,年增加综合产值50万元以上。 | 区农业农村委 | 2130505-生产发展 | 31003-专用设备购置 | 农业科 | ||
15 | 高梁镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区高梁镇新店子社区2024年产业融合发展项目 | 40.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 高梁镇新店子社区 | 整修村集体鱼塘30亩;新修人行步道1000米;安装太阳能路灯10盏;完善渔家乐其他配套设施。 | 项目建成后,增加村集体固定资产40万元,开展财政资金股权化改革,年增加村集体经济收入9600元,年增加渔家乐综合产值30万元。 | 区农业农村委 | 2130505-生产发展 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | ||
16 | 武陵镇人民政府 | 50010123A700700001163-农业产业类项目(B类) | 万州区武陵镇2024年粮油产业生产服务能力建设项目 | 60.00 | 衔接资金-市级(渝财农〔2024〕56号) | 武陵镇 | 由村集体成立强村公司或自主经营,购买自走式旋耕机、收割机、拖拉机、拖车、植保无人机等各1-2台,以及配置转运跳板、维修设备、设备存放仓库等,用于开展粮油生产服务,提升农业生产机械化能力,降低生产成本,同时壮大村集体经济经营能力。 | 通过项目实施,建成一支具备粮油生产耕作、施药、收割能力的服务体系,解决辖区粮食生产特别是高标准农田整治后期耕种问题,带动涉及农户农业生产,提升村集体经营性收入。 | 区农业农村委 | 2130505-生产发展 | 31003-专用设备购置 | 农业科 | ||
![]() |
||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面