中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 财政局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 地方政府债务
[ 索引号 ] 115001010086303650/2023-00036
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-06-08
[ 发布日期 ] 2023-06-08

重庆市万州区2022年末地方政府债务余额(执行/决算)情况表

日期:2023-06-08 来源:万州区财政局
语音播报





















































































目录



表1、2022年末地方政府债务限额情况表
表2、2022年末新增地方政府债务限额情况表
表3、2022年末地方政府债券发行情况表
表4、2022年末政府债务余额表
表5、2022年末政府债务余额构成情况表
表6、2022年末政府债务变动情况表
表7、2022年末地方政府债券余额情况表
表8、2022年地方政府债券发行情况表
表9、2022年末非政府债券形式存量政府债务余额情况表



表1

















2022年末万州区地方政府债务限额情况表















地区 2017年地方政府债务限额 2018年地方政府债务限额 2019年地方政府债务限额 2020年地方政府债务限额 2021年地方政府债务限额 2022年地方政府债务限额
小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务
万州区 112.90 53.30 59.60 126.70 57.10 69.60 151.50 61.80 89.70 187.30 68.90 118.40 233.80 73.40 160.40 288.94 76.80 212.14


表2

















2022年末万州区新增地方政府债务限额情况表















地区 2017年地方政府债务限额 2018年地方政府债务限额 2019年地方政府债务限额 2020年地方政府债务限额 2021年地方政府债务限额 2022年地方政府债务限额
小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务
万州区 18.00 12.00 6.00 18.00 8.00 10.00 25.00 4.90 20.10 36.00 7.30 28.70 47.00 5.00 42.00 55.14 3.40 51.74


表3





2022年末万州区地方政府债券发行情况表






单位:亿元
序号 债券名称 发行日期 到期日期 发行面额 (亿元) 债券期限 (年) 票面利率 (%)
1 2015年重庆市政府一般债券(一期) 2015-06-02 2018-06-03 40.00 3年 2.90
2 2015年重庆市政府一般债券(四期) 2015-06-02 2025-06-03 66.00 10年 3.57
3 2015年重庆市政府定向承销发行的置换专项债券(三期) 2015-07-14 2022-07-16 42.74 7年 3.97
4 2015年重庆市政府一般债券(六期) 2015-08-04 2020-08-05 39.70 5年 3.19
5 2015年重庆市政府一般债券(六期) 2015-08-04 2020-08-05 58.30 5年 3.19
6 2016年重庆市政府专项债券(二期) 2016-03-17 2023-03-18 65.00 7年 3.04
7 2016年重庆市政府一般债券(一期) 2016-03-17 2019-03-18 26.00 3年 2.64
8 2016年重庆市政府定向置换专项债券(二期) 2016-05-18 2026-05-20 70.00 10年 3.35
9 2016年重庆市政府定向置换一般债券(二期) 2016-05-18 2021-05-20 35.00 5年 3.12
10 2016年重庆市政府一般债券(七期) 2016-06-07 2023-06-08 40.00 7年 3.19
11 2016年重庆市政府专项债券(四期) 2016-06-07 2021-06-08 67.00 5年 2.96
12 2016年重庆市政府一般债券(八期) 2016-06-07 2026-06-08 36.00 10年 3.27
13 2016年重庆市政府一般债券(五期) 2016-06-07 2019-06-08 21.00 3年 2.81
14 2016年重庆市政府专项债券(三期) 2016-06-07 2019-06-08 68.00 3年 2.79
15 2016年重庆市政府定向置换专项债券(五期) 2016-08-26 2023-08-30 38.00 7年 3.14
16 2016年重庆市政府专项债券(八期) 2016-10-25 2026-10-26 59.00 10年 2.66
17 2016年重庆市政府一般债券(十二期) 2016-10-25 2026-10-26 28.00 10年 2.66
18 2016年重庆市政府专项债券(七期) 2016-10-25 2021-10-26 59.20 5年 2.43
19 2017年重庆市政府一般债券(一期) 2017-04-07 2022-04-10 40.00 5年 3.46
20 2017年重庆市政府专项债券(二期) 2017-04-07 2024-04-10 140.00 7年 3.61
21 2017年重庆市政府专项债券(一期) 2017-04-07 2022-04-10 40.00 5年 3.40
22 2017年重庆市政府一般债券(二期) 2017-04-07 2024-04-10 60.00 7年 3.61
23 2017年重庆市政府定向置换一般债券(二期) 2017-05-16 2027-05-18 61.90 10年 4.23
24 2017年重庆市政府定向置换专项债券(一期) 2017-05-16 2020-05-18 39.70 3年 4.17
25 2017年重庆市政府定向置换专项债券(二期) 2017-05-16 2027-05-18 72.00 10年 4.23
26 2017年重庆市政府专项债券(四期) 2017-07-14 2024-07-17 60.00 7年 3.97
27 2017年重庆市政府一般债券(三期) 2017-07-14 2022-07-17 90.00 5年 3.82
28 2017年重庆市政府一般债券(四期) 2017-07-14 2024-07-17 80.00 7年 4.00
29 2017年重庆市政府定向置换专项债券(三期) 2017-08-23 2022-08-25 59.30 5年 4.17
30 2017年重庆市政府定向置换一般债券(四期) 2017-08-23 2022-08-25 24.48 5年 4.17
31 2017年重庆市政府一般债券(六期) 2017-10-16 2027-10-17 44.60 10年 3.96
32 2017年重庆市万州区土地储备专项债券(1期)-2017年重庆市政府专项债券(9期) 2017-10-16 2022-10-17 2.00 5年 3.96
33 2017年重庆市政府专项债券(六期) 2017-10-16 2020-10-17 57.40 3年 3.78
34 2018年重庆市政府专项债券(一期) 2018-04-20 2025-04-23 80.00 7年 3.61
35 2018年重庆市政府一般债券(二期) 2018-06-08 2023-06-11 66.00 5年 3.67
36 2018年重庆市政府专项债券(二期) 2018-06-08 2021-06-11 90.00 3年 3.56
37 2018年重庆市政府一般债券(四期) 2018-07-20 2021-07-23 80.00 3年 3.43
38 2018年重庆市区县级土地储备专项债券1期-2018年重庆市政府专项债券5期 2018-08-24 2023-08-27 117.00 5年 3.83
39 2019年重庆市政府一般债券(二期) 2019-02-26 2029-02-27 60.00 10年 3.39
40 2019年重庆市政府一般债券(一期) 2019-02-26 2024-02-27 26.00 5年 3.18
41 2019年重庆市政府专项债券(四期) 2019-06-12 2029-06-13 104.34 10年 3.47
42 2019年重庆市区县级土地储备专项债券(二期)-2019年重庆市政府专项债券(六期) 2019-06-12 2024-06-13 91.30 5年 3.32
43 2019年重庆市政府一般债券(三期) 2019-06-12 2022-06-13 40.66 3年 3.21
44 2019年重庆市区县级土地储备专项债券(三期)-2019年重庆市政府专项债券(九期) 2019-07-19 2024-07-22 56.70 5年 3.27
45 2019年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2019年重庆市政府专项债券(十期) 2019-07-19 2024-07-22 94.00 5年 3.27
46 2019年重庆市政府专项债券(十三期) 2019-09-25 2029-09-26 53.90 10年 3.36
47 2020年重庆市政府专项债券(一期) 2020-02-28 2025-03-02 10.75 5年 2.88
48 2020年重庆市政府一般债券(一期) 2020-02-28 2050-03-02 98.00 30年 3.68
49 2020年重庆市政府专项债券(二期) 2020-02-28 2050-03-02 223.25 30年 3.68
50 2020年重庆市政府专项债券(三期) 2020-04-22 2030-04-23 13.46 10年 2.81
51 2020年重庆市政府专项债券(四期) 2020-04-22 2050-04-23 141.80 30年 3.57
52 2020年重庆市地方政府再融资专项债券(一期) 2020-04-22 2050-04-23 39.70 30年 3.57
53 2020年重庆市政府专项债券(五期) 2020-06-08 2050-06-09 284.74 30年 3.82
54 2020年重庆市地方政府再融资专项债券(二期) 2020-07-29 2050-07-30 168.26 30年 3.88
55 2020年重庆市地方政府再融资一般债券(三期) 2020-07-29 2025-07-30 170.62 5年 2.88
56 2020年重庆市棚户区改造专项债券(一期)-2020年重庆市政府专项债券(六期) 2020-09-18 2030-09-21 94.76 10年 3.38
57 2020年重庆市政府一般债券(二期) 2020-09-18 2025-09-21 49.00 5年 3.27
58 2020年重庆市政府专项债券(七期) 2020-09-18 2050-09-21 285.24 30年 4.07
59 2021重庆市地方政府再融资一般债券(二期) 2021-04-08 2031-04-09 148.70 10年 3.45
60 2021年重庆市政府专项债券(一期) 2021-05-14 2051-05-17 294.97 30年 3.89
61 2021年重庆市政府一般债券(一期) 2021-05-14 2026-05-17 67.00 5年 3.18
62 2021重庆市地方政府再融资专项债券(二期) 2021-07-09 2041-07-12 219.00 20年 3.73
63 2021重庆市地方政府再融资一般债券(三期) 2021-07-09 2024-07-12 128.92 3年 3.01
64 2021年重庆市地方政府再融资专项债券(三期) 2021-08-27 2041-08-30 85.38 20年 3.52
65 2021年重庆市政府一般债券(二期) 2021-10-22 2024-10-28 55.50 3年 2.94
66 2021年重庆市政府专项债券(五期) 2021-10-22 2051-10-25 217.19 30年 3.79
67 2021年重庆市政府专项债券(七期) 2021-11-19 2051-11-22 272.79 30年 3.69
68 2022年重庆市政府专项债券(四期) 2022-01-28 2052-02-07 137.01 30年 3.43
69 2022年重庆市政府专项债券(二期) 2022-01-28 2037-02-07 100.94 15年 3.18
70 2022年重庆市地方政府再融资专项债券(一期) 2022-04-08 2025-04-11 40.00 3年 2.52
71 2022年重庆市地方政府再融资一般债券(一期) 2022-04-08 2025-04-11 39.99 3年 2.52
72 2022年重庆市地方政府再融资一般债券(三期) 2022-05-31 2027-06-01 40.66 5年 2.66
73 2022年重庆市政府专项债券(十七期) 2022-06-16 2037-06-17 205.54 15年 3.22
74 2022年重庆市政府专项债券(十九期) 2022-06-16 2052-06-17 92.92 30年 3.42
75 2022年重庆市政府专项债券(十八期) 2022-06-16 2042-06-17 42.67 20年 3.28
76 2022年重庆市政府专项债券(二十五期) 2022-06-28 2052-06-29 176.72 30年 3.42
77 2022年重庆市政府专项债券(二十四期) 2022-06-28 2042-06-29 7.32 20年 3.29
78 2022年重庆市政府专项债券(二十三期) 2022-06-28 2037-06-29 114.06 15年 3.25
79 2022年重庆市政府一般债券(一期) 2022-07-06 2025-07-07 57.78 3年 2.62
80 2022年重庆市地方政府再融资专项债券(二期) 2022-07-06 2027-07-07 42.54 5年 2.82
81 2022年重庆市地方政府再融资一般债券(四期) 2022-07-06 2027-07-07 90.00 5年 2.82
82 2022年重庆市地方政府再融资专项债券(三期) 2022-07-29 2032-08-01 59.13 10年 2.93
83 2022年重庆市地方政府再融资一般债券(六期) 2022-07-29 2025-08-01 24.48 3年 2.50
84 2022年重庆市政府一般债券(二期) 2022-09-23 2025-09-29 55.22 3年 2.40
85 2022年重庆市政府专项债券(三十七期) 2022-10-14 2052-10-17 12.17 30年 3.31
86 2022年重庆市政府专项债券(三十六期) 2022-10-14 2042-10-17 36.69 20年 3.15
87 2022年重庆市地方政府再融资专项债券(四期) 2022-10-14 2027-10-17 117.00 5年 2.68
88 地方政府债券(三期) 2011-07-19 2014-07-19 0.16 3年 3.93
89 地方债券四期 2012-06-20 2015-06-20 0.07 3年 2.76
90 2013期地方政府债券 2013-07-17 2016-07-20 0.77 3年 3.90
91 2014年期地方政府债券 2014-07-18 2017-07-30 1.16 3年 4.15


表4








2022年末万州区政府债务余额表








单位:亿元
地区 2014年末清理甄别余额 2022年初(2021年末)政府债务余额 2022年末政府债务余额
小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务
万州区 64.60 16.96 47.64 233.89 73.51 160.38 288.87 76.75 212.12


表5








2022年末万州区政府债务余额构成情况表








单位:亿元
项目 2014年末清理甄别余额 2022年初政府债务余额 2022年末政府债务余额
小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务
合计 64.60 16.96 47.64 233.89 73.51 160.38 288.87 76.75 212.12
1.铁路 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 2.40 2.40 0.00 2.40
2.公路 5.06 5.06 0.00 13.32 8.04 5.28 18.32 8.04 10.28
其中:高速公路 0.03 0.03 0.00 5.48 2.20 3.28 5.48 2.20 3.28
3.机场 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1.42 3.42 0.00 3.42
4.市政建设 37.16 7.81 29.35 98.86 43.47 55.40 129.26 44.44 84.82
5.土地储备 7.55 0.00 7.55 32.38 0.15 32.23 32.38 0.15 32.23
6.保障性住房 8.30 0.00 8.30 26.03 6.73 19.30 27.03 6.73 20.30
其中:棚户区改造 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 6.90 6.90 0.00 6.90
7.生态建设和环境保护 1.48 1.48 0.00 14.46 3.74 10.72 17.96 3.74 14.22
8.政权建设 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00
9.教育 0.01 0.01 0.00 1.90 1.50 0.40 7.89 1.52 6.37
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 0.00 0.00 0.00 5.50 0.05 5.45 17.15 0.05 17.10
12.医疗卫生 0.00 0.00 0.00 7.62 1.32 6.30 14.62 2.82 11.80
13.社会保障 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 0.45 0.45 0.00 4.61 2.06 2.55 5.74 2.29 3.45
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.06 0.06 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.其他 3.45 1.01 2.44 5.52 3.08 2.44 5.38 2.94 2.44
25.非资本性支出 1.03 1.03 0.00 0.53 0.53 0.00 0.53 0.53 0.00
26.未支出 0.00 0.00 0.00 19.30 2.80 16.50 6.55 3.25 3.30


表6





















2022年末万州区政府债务变动情况表




















单位:亿元
项 目 余额增加 余额减少
2022发行新增债券 2022发行置换债券 2022年举借政府债务外贷 2022年或有债务转化为政府债务 2022年财政资金偿还(不含置换债券) 企事业单位资金偿还 2022年政府债券置换 2022年PPP转化等方式核销
小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务 小计 一般债务 专项债务
合计 55.14 3.40 51.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.86 6.66 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 23.64 0.07 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 4.60 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:棚户区改造 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.生态建设和环境保护 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 3.99 0.02 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 9.50 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 2.50 0.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 1.12 0.22 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25.非资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


表7









2022年末万州区地方政府债券余额情况表





单位:亿元
项 目 2015-2022年发行的新增债券 2015-2022年发行的置换债券 2018-2022年发行的再融资债券 2009-2014年发行的政府债券
小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务
合计 186.34 36.80 149.54 38.86 10.58 28.28 60.82 26.52 34.30 0.00
1.铁路 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00
2.公路 17.32 8.04 9.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
其中:高速公路 5.48 2.20 3.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 3.42 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 69.95 15.55 54.40 28.62 10.18 18.44 30.70 18.72 11.98 0.00
5.土地储备 13.00 0.00 13.00 5.87 0.00 5.87 13.50 0.15 13.35 0.00
6.保障性住房 14.33 2.33 12.00 3.40 0.00 3.40 9.30 4.40 4.90 0.00
其中:棚户区改造 6.90 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.生态建设和环境保护 15.36 1.14 14.22 0.10 0.10 0.00 2.51 2.51 0.00 0.00
8.政权建设 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.教育 7.89 1.52 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.科学 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.文化 17.15 0.05 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.医疗卫生 14.62 2.82 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.社会保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.粮油物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.农林水利建设 5.29 1.84 3.45 0.05 0.05 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00
16.港口 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.水运基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18.仓储物流基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19.能源基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.自然灾害防治体系建设 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.新能源项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.新型基础设施 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.中小银行风险化解 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.其他 0.02 0.02 0.00 0.57 0.00 0.57 1.94 0.07 1.87 0.00
25.非资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00
26.未支出 6.55 3.25 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


表8












2022年万州区地方政府债券发行情况表













单位:亿元
债券类型 地方政府债券 新增债券 置换债券 再融资债券
合计 一般 专项 合计 一般 专项 合计 一般 专项 合计 一般 专项
小计 金额 73.95 15.95 58.00 55.14 3.40 51.74 0.00 0.00 0.00 18.81 12.55 6.26
平均利率% 3.14 2.66 3.28 3.28 2.51 3.33 0.00 0.00 0.00 2.75 2.71 2.83
1年 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均利率% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2年 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均利率% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3年 金额 6.65 6.35 0.30 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 2.95 0.30
平均利率% 2.51 2.51 2.52 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 2.51 2.52
5年 金额 11.80 9.60 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80 9.60 2.20
平均利率% 2.75 2.77 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 2.77 2.69
7年 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均利率% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10年 金额 3.76 0.00 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 3.76
平均利率% 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 2.93
15年 金额 15.11 0.00 15.11 15.11 0.00 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均利率% 3.21 0.00 3.21 3.21 0.00 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20年 金额 8.27 0.00 8.27 8.27 0.00 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均利率% 3.24 0.00 3.24 3.24 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25年 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均利率% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30年 金额 28.36 0.00 28.36 28.36 0.00 28.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均利率% 3.42 0.00 3.42 3.42 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


表9





















2022年末万州区非政府债券形式存量政府债务余额情况表





















单位:亿元
项 目 2022年末余额 2015-2022年举借的政府外贷余额 2014年末之前举借的政府外贷余额 银行贷款 企业债券、中期票据、短期融资券 非银行金融机构融资 BT、拖欠工程款等应付款 其他
小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务 小 计 一般债务 专项债务
合计 2.85 2.85 0.00 2.21 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.铁路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:高速公路 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.机场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.市政建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.土地储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.保障性住房 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:棚户区改造 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.生态建设和环境保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.政权建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
