[ 索引号 ]
          115001010086303650/2021-00141
        
        
          [ 发文字号 ]
          
        
        
          [ 主题分类 ]
          财政、金融、审计
        
        
          [ 体裁分类 ]
          财政
        
        
          [ 发布机构 ]
          万州区财政局
        
        
          [ 有效性 ]
          
          
        
        
          [ 成文日期 ]
          2021-12-02
        
        
          [ 发布日期 ]
          2021-12-02
        
      重庆市万州区2020年地方政府债务相关情况表
      2020年地方政府债务相关情况表
单位:亿元
| 项目 | 额度 | 
| 一、2019年末地方政府债务余额 | 151.22 | 
| 其中:一般债务 | 61.54 | 
| 专项债务 | 89.68 | 
| 二、2019年地方政府债务限额 | 151.50 | 
| 其中:一般债务 | 61.80 | 
| 专项债务 | 89.70 | 
| 三、2020年地方政府债务发行决算数 | 51.36 | 
| 新增一般债券发行额 | 7.02 | 
| 再融资一般债券发行额 | 5.60 | 
| 新增专项债券发行额 | 28.70 | 
| 再融资专项债券发行额 | 10.04 | 
| 四、2020年地方政府债务还本支出决算数 | 15.64 | 
| 一般债务还本支出 | 5.60 | 
| 专项债务还本支出 | 10.04 | 
| 五、2020年地方政府债务付息支出决算数 | 5.87 | 
| 一般债务付息支出 | 2.19 | 
| 专项债务付息支出 | 3.68 | 
| 六、2020年末地方政府债务余额决算数 | 186.9 | 
| 其中:一般债务 | 68.5 | 
| 专项债务 | 118.4 | 
| 七、2020年地方政府债务限额 | 187.3 | 
| 其中:一般债务 | 68.9 | 
| 专项债务 | 118.4 | 
扫一扫在手机打开当前页面
     
        
        
        
 
            
          